VM850(XK715)立式加工中心
主要參數 SPECIFICATIONS | 單位 | VM850(XK715) | |
工作臺尺寸 Table aize | mm | 500X1500 | |
行程X/Y/Z axis Travel | X軸×Y軸×Z軸 | mm | 800X500X550 |
滾珠絲杠 Ball screw | X軸、Y軸、Z軸 |
| GD4010 |
進給電機 Feed motor | X軸、Y軸、Z軸 | kw | 10、12、12 |
主軸轉速 Spindle speed | tpm | 8000 | |
刀柄形式 Type of tool |
| BT40 | |
進給速度Feed | Mm/min | 6000 | |
T型槽T-slots(數目x寬x間距) | mm | 3-18x150 | |
主軸端部到工作臺距離 Soidle to table | mm | 105-655 | |
主軸中心至立柱距離 Center to Guide | mm | 550 | |
工作臺最大承重 Max table load | kg | 600 | |
最小設定單位 Min unit | mm | 0.001 | |
重復定位精度 Repeatability |
| 0.025 | |
定位精度Positioning accuracy |
| 0.016 | |
主電機 Main motor | kw | 5.5(7.5kw/30min) | |
氣源壓力 Air pressure | Kgf/cm2 | 4-6 | |
機床外形尺寸 Overall dimensions | mm | 2400x2450x2350 | |
重量 weight | kg | 4800 |