X5032立式銑床技術(shù)參數(shù) | X5032 | X5032B |
主軸端面到工作臺(tái)距離mm | 60-410 | 60-410 |
主軸孔錐度 | 7;24ISO50 | 7;24ISO50 |
主軸孔徑 | 29 | 29 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 30-1500/18級(jí) | 30-1500/18級(jí) |
立銑頭最大回轉(zhuǎn)角度 | 正負(fù)45度 | 正負(fù)45度 |
主軸軸向移動(dòng)距離 | 85 | 85 |
工作臺(tái)尺寸 | 1325X320 | 1700X400 |
工作臺(tái)行程縱向/橫向/垂向【手動(dòng)/機(jī)動(dòng)】 | X 720/700Y255/240Z370/350 | X900/880Y255/240Z370/350 |
工作臺(tái)進(jìn)給范圍縱向/橫向/垂向 | 23.5-1180 23.5-1180 8-394 | 23.5-118023.5-1180 8-394 |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度縱向/橫向/垂向 | 2300/2300/770 | 2300/2300/770 |
T型槽 槽數(shù)/槽寬/槽距 | 3/18/70 | 3/18/70 |
主電機(jī)功率 | 7.5 | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率 | 1.5 | 1.5 |
外形尺寸 | 2530X1890X2380 | 2530X2050X2380 |
機(jī)床凈重 | 3200 | 3300 |
立式銑床,立式升降臺(tái)銑床,萬(wàn)能銑床
棗莊市滕東機(jī)床有限公司 www.nycteeshirtguide.com