序號 | 性能參數型號 | ZXHK-2100 |
|
1 | 鉆孔最大直徑 | 50 |
|
2 | 端銑最大直徑 | 125 |
|
3 | 立銑最大直徑 | 25 |
|
4 | 攻絲最大直徑 | M16(立攻) |
|
5 | 鏜孔最大直徑 | 120 |
|
6 | 主軸莫氏號 | M、T、4 |
|
7 | 主軸轉速級數 | 8(立) |
|
8 | 主軸轉速范圍 | 115-1750(立) |
|
9 | 主軸中心至立柱表面距離 | 310-1100 |
|
10 | 主軸端至工作臺距離 | 230 |
|
11 | 主軸行程 | 120(立) |
|
12 | 工作臺尺寸 | R2100MM |
|
13 | 工作臺轉速范圍 | 1-30/H |
|
14 | 電動機 | 主電機:4KW,工作臺:50N,滑枕:20N |
|
15 | T形槽 | 8 |
|
16 | 外形尺寸 | 4800×22600×1700 |
|
17 | 凈重 | 7270kg |
|
18 |
|
|
|